Иногда при работе с дисками других производителей на серверах HP могут возникать следующие проблемы:
- повышенная частота вращения кулеров
- ошибка дисков Overheat
- разваливание рейд массивов (хаотичное отключение дисков)
- перезагрузка или выключение сервера (защита от перегрева)
К таким проблемам приводит то, что сервер неверно считывает температуру диска. В этом случае сервер пытается охладить диск (хотя на диске температура будет нормальной) или вовсе его отключает.
Таблица протестированных дисков, которые работают без ошибок
Manufacturer | Model | P/N | Size (GB) | Speed (RPM) | Notes |
AData | SP900 | 64 | SSD | (reader reported) | |
AData | SU900 | ASU900SS-512GM-C | 512 | SSD | (reader reported) |
Crucial | MX300 1TB | CT1050MX300SSD1 | 1000 | SSD | (reader reported) |
Crucial | MX100 512GB | 512 | SSD | (reader reported) | |
Crucial | MX300 525GB | CT525MX300SSD1 | 525 | SSD | Firmware M0CR021 |
(reader reported) | |||||
Crucial | MX300 275GB | CT275MX300SSD1 | 275 | SSD | Firmware M0CR040 |
Crucial | MX500 1TB | CT1000MX500SSD1 | 1024 | SSD | (reader reported) |
Crucial | MX500 500GB | CT500MX500SSD1 | 1024 | SSD | (reader reported) |
HGST | HTS725050A7 | H2T5003272S7 | 500 | 7200 | From my Toshiba notebook |
0J26005 | |||||
HGST | HTS725050A7 E630 | Z7K500-500 | 500 | 7200 | See bad drive table! |
0J43955 | (reader reported) | ||||
HW/FW B A340 A/A | |||||
Hitachi | HTS725032A9 | 7K500-320 | 320 | 7200 | |
0A72333 | |||||
Hitachi | HTS72106 | 60 | 7200 | (reader reported) | |
Hitachi | HTS54505 | 500 | 5400 | (reader reported) | |
Hitachi | HTS541612J9SA00 | 120 | (reader reported) | ||
Hitachi | HTS541080G9SA00 | 80 | (reader reported) | ||
Hitachi | HTS545032B9A300 | 320 | (reader reported) | ||
Intel | S3520 | 240 | SSD | (reader reported) | |
Intel | S3510 | SSDSC2BB800G6 | 800 | SSD | (reader reported) |
Intel | SSD 730 | SSDSC2BP480G4 | 480 | SSD | (reader reported) |
Intel | SSD 540s | SSDSC2KW480H6 | 480 | SSD | (reader reported) |
Intel | 545S | SSDSC2KW512G8X1 | 512 | SSD | (reader reported) |
Intel | S4500 | SSDSC2KB03 | SSD | (reader reported good in DL360 G10) | |
Intel | S4500 | SSDSC2KB019T701 | SSD | (reader reported good in DL360 G10) | |
Intel | SSD 100 | SSDSC2BX10 | 100 | SSD | (reader reported) |
Intel | Pro 2500 | SSDSC2BF180A5H | 180 | SSD | (reader reported) |
Kingston | SV300S3 | 240 | SSD | (reader reported) | |
Kingston | DC400 | SEDC400S37480G | 480 | SSD | (reader reported) |
Kingston | SA400S37/120G | 120 | SSD | (reader reported) | |
Micron | 1100 SSD | MTFDDAK512TBN | 512 | SSD | (reader reported) |
Micron | RealSSD C400 256G | hp 652182-003 | 512 | SSD | (reader reported) |
OCT | ARC 100 | ARC100-255AT3-120G | 120 | SSD | (reader reported) |
iLO2 says 0°C on Temp 29 | |||||
OCZ | VERTEX4 | 256 | SSD | (reader reported) | |
WDC | WD2500BEKT00PVMT0 | 250 | 7200 | WD Scorpio Black | |
(reader reported) | |||||
WDC | WD7500BPKX-0 | 750 | 7200 | WD "Black" OEM 2.5" | |
WDC | WD1000CHTZ-0 | 1000 | 10000 | WD "VelociRaptor" 2.5" | |
WDC | WD3200BPVT-2 | 0B47504 | 320 | 5400 | WD Scorpio Blue |
WDC | WD3200BMVS-11F9S0 | 320 | (reader reported) | ||
WDC | WD5000BEVT | 22A0RT0 | 500 | 5400 | (reader reported) |
WDC | WDBLHJ7500ANC- | Same as WD7500BPKX-0 | 750 | 7200 | WD "Black" Retail 2.5" |
NRSN | |||||
WDC | WD5000BPKT-60PK4T0 | 643163-001 | 500 | 7200 | WD Scorpio Black, |
(reader reported) | |||||
WDC | WD5000LPLX | 500 | 7200 | Firmware 01.01A01 ONLY | |
(reader reported, see lower table) | |||||
WDC | WD5000LPVX | 500 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD10JPVX | 1000 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD10JPVT-24A1YT | WD Blue (reader reported) | |||
WDC | WD10JPVX-22JC3T0 | 1000 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
Firmware 01.01A01 | |||||
WDC | WD10JPVX-60JC3T0 | 1000 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WD10JPVX-60JC3T1 | Firmware 01.01A01 | ||||
WDC | WD20NPVZ-00 | 2000 | 5200 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD10JFCX-68 | 1000 | 5400 | WD "Red" (reader reported) | |
WDC | WD10JFCX-69 | 1000 | 5400 | WD "Red" (reader reported) | |
WDC | WD10SPZX-00 | WD10SPZX-00Z10T0 | 1000 | 5400 | WD Blue (reader reported) |
WDC | WD20SPZX | WD20SPZX-22C | 2000 | 5400 | WD "Blue" (reader reported) |
WDC | WD40EFRX-68N | 4000 | WD "Red" (3.5", reader reported) | ||
WDC | WD80EMAZ | 8000 | 5400? | WD "White" 256 MB from inside | |
8TB EasyStore (reader reported) | |||||
WDC | WDBMYH5000ANC-NRSN | 500 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD20EFRX-68 | 2000 | 5400 | WD Red 3.5" | |
(reader reported) | |||||
WDC | Blue PC SSD | WDS100T1B0A-00H9H0 | 1000 | SSD | (reader reported) |
WDC | Blue PC SSD | WDS200T2B0A-00SM60 | 2000 | SSD | (reader reported) |
WDC | Blue PC SSD | WDS100T2B0A | 1000 | SSD | (reader reported) |
WDC | WD30EFRX | (reader reported) | |||
OK In DL320e Gen8 Internal B120i or external P410 | |||||
WDC | WD3000BLFS | 300 | 10000 | WD "Velociraptor" | |
(reader reported) | |||||
WDC | WD100EMAZ | 10000 | 5400 | 3.5" WD Red drive, DL380e Gen8 | |
Patriot | PBU240GS25SSDR | 240 | SSD | (reader reported) | |
Sandisk | SDSSDA24 | 240 | SSD | (reader reported) | |
Sandisk | SDSSDA12 | 120 | SSD | (reader reported) | |
Sandisk | SSD X110 | SD6SB1M-256G-1022I | 256 | SSD | (reader reported) |
Sandisk | SDSSDHP2 | 50014380240BEF83 | 256 | SSD | (reader reported) |
FW X2316RL | |||||
Sandisk | 3D SSD | SDSSDH3-1T00-G25 | 1024 | SSD | (reader reported) |
Sandisk | SSD Plus 480GB | SDSSDA-480G-G26 | 480 | SSD | (reader reported) |
Sandisk | SSD Plus 960GB | SDSSDA-960G-G26 | 960 | SSD | (reader reported) |
Seagate | ST91000640NS | 9RZ168-001 | 1000 | 7200 | Constellation.2, Manual |
Seagate | ST1000LM014 | 1EJ164-310 | 1000 | 7200 | Laptop SSHD (reader reported) |
Seagate Momentus | 7200.4RPM ST9500420AS | 9HV144-002 | 500 | (reader reported) | |
Seagate | ST10000NM0096 | 10000 | Enterprise Helium V6 SAS 3.5" | ||
in DL380e Gen8 | |||||
(reader reported) | |||||
Seagate | ST600MM0006 | 600 | Savvio (reader reported) | ||
Seagate | ST9146803SS | 146 | 10000 | Savvio SAS manual is here | |
(reader reported) | |||||
Seagate/ | ST2000LM003 | 2000 | 5400 | (reader reported) | |
Samsung Spinpoint | |||||
Seagate | ST3000LM024-2AN1 | 3000 | 5400 | (DL360 G7 reader reported) | |
On Gen8 P420 controler firmware 7.02b - higher and iLO complains. | |||||
Seagate | ST4000LM024-2AN | 4000 | 5400 | (reader reported) | |
On Gen8 P420 controler firmware 7.02b - higher and iLO complains. | |||||
Seagate/ | ST1000LM024 | HN-M101MBB/LCP | 1000 | (reader reported) | |
Samsung | ** NOTE SUFFIX, SEE BAD | ||||
Spinpoint | DRIVE TABLE ** | ||||
Seagate | ST500LM021-1KJ15 | 500 | (reader reported) | ||
Seagate | ST1000NX0333 | 1000 | 7200 | SAS not SATA (reader reported) | |
Seagate | ST400FM0243 | SAS not SATA | |||
(reader reported good in DL360 G10) | |||||
Seagate | ST5000LM000-2AN | 5000 | 5400 | (reader reported) | |
Seagate | ST9500420ASG | 500 | 7200 | (reader reported) | |
Seagate | ST9500325AS | 500 | (reader reported) | ||
Seagate | ST9500423AS | 500 | (reader reported) | ||
Seagate | ST93200320AS | 9EV134-500 | 320 | 5400 | (reader reported) |
Momentus 5400.5 | |||||
Seagate | ST1000LM035 | 1RK172-171 | 1000 | Unknown | (reader reported - CAUTION, very similar drive in bad table!) |
Samsung | HM100UI | HM100UI/Z4 | 1000 | 5400 | (reader reported) |
Samsung | EVO 845DC | SSD 845 DC EV | 960 | SSD | (reader reported) |
Samsung | MZ-7GE9600 | MZ7GE960HMHP-00005 | 960 | SSD | Bought OEM off eBay |
PM853T | |||||
Samsung | EVO 850 | 1000 | SSD | Bought retail from MicroCenter | |
Samsung | EVO 850 | MZ-75E1T0B/EU | 1000 | SSD | (reader reported) |
Samsung | EVO 850 | 500 | SSD | (reader reported) | |
Samsung | EVO 850 Pro | 512 | SSD | (reader reported) | |
firmware EXM02B6Q | |||||
Samsung | EVO 850 Pro | MZ7KN256HMJP | 256 | SSD | (reader reported) |
MZ-7KE256 | |||||
Samsung | EVO 850 | 500 | SSD | (reader reported) | |
MZ-75E500B/EU | |||||
Samsung | MZ 7pa2560 0D1 | ||||
Silicon Power | V70 | 240 | SSD | (reader reported) | |
Toshiba | MQ01ABD100 | 1000 | 5400 | (reader reported) | |
(firmware AX0R2J or AX101U or AX1P1A) | |||||
Toshiba | MQ01ACF0 | 500 | 7200 | (reader reported) | |
Toshiba | MQ01ABF0 | 500 | (reader reported) | ||
Toshiba | MK6459GSXP | 640 | (reader reported) | ||
Toshiba | MK6476GSX | 640 | (reader reported) | ||
Toshiba | MBF2300RC | 300 | 10000 | Good in G6/G7, Bad in G8 | |
(reader reported) | |||||
Transcend | SSD370S | TS64GSSD370S | SSD | (reader reported) | |
Transcend | TS32GSSD370S | 32 | SSD | (reader reported) | |
Micron | CT480BX500SSD1 | 480 | SSD | ML350 G6 (reader reported) | |
Intel | SSDSC2BW480H6 | 480 | SSD | HP DL380 G9 + P840 4GB FBWC (reader reported) | |
Seagate | Exos X14 | ST10000NM0528 | 10000 | SAS | HP DL380 G9 + P840 4GB FBWC (reader reported) |
Toshiba | AL15SEB24EQ | 2400 | SAS | (reader reported) | |
Seagate | ST6000NM0034 | 6000 | SAS | (reader reported) | |
WD | WD2001FYYG-01SL3 | 2000 | SAS | (reader reported) | |
Samsung | 860 EVO | MZ-76E500BW | 500 | (reader reported) | |
KINGSTON | SSDNow V300 | SV300S37A240G | 240 | SATAIII | (reader reported) |
Western Digital | RE4 | WDC WD1003FBYX-01Y7B1 | 1 TB | SATAII | (reader reported) |
Seagate | Exos 7E10 | ST8000NM017B-2TJ103 | 8000 | HDD SATA | работают на DL 20 gen 10 |
Seagate | Barracuda | ST1000DM010 | 1000 | HDD SATA | работают на DL 20 gen 10 |
WDC | Blue | WD20EZBX-00AYRA0 | 2000 | HDD SATA | работают на DL 30 gen 10, нет проблем с температурой и разгоном |
Samsung | 980 | 500 | SSD NVMe | работают на DL 30 gen 10, нет проблем с температурой и разгоном | |
WDC | Blue | WD40EZAZ-19SF3B0 | 4000 | HDD SATA | работают на DL 30 gen 10, нет проблем с температурой и разгоном |
WDC | Purple | WD141PURP-74B5YY0 | 14000 | HDD SATA | работают на DL 30 gen 10, нет проблем с температурой и разгоном |
WDC | Purple | WD40PURZ | 4000 | HDD SATA | на контроллере p420i полёт отличный |
Seagate | Barracuda | ST4000LM024 | 4000 | SATA | HPE ProLiant DL160 Gen10 - заработали без проблем и с нормальными оборотами кулера |
Samsung | PM9A3 | - | 960 | SSD U.2 | HPE ProLiant DL160 Gen10 - заработали без проблем и с нормальными оборотами кулера |
Samsung | PM9A3 | ZQL21T9HCJR-00A07 | 1920 | SSD U.2 | HPE ProLiant DL160 Gen10 - заработали без проблем и с нормальными оборотами кулера |
Таблица дисков, с которых сервер неверно считывает температуру и возникает ошибка перегрева диска
Manufacturer | Model | P/N | Size (GB) | Speed (RPM) | Notes |
HGST | HTS721010A9 | 7K1000-1000 | 1000 | 7200 | |
H2T10003272S | |||||
0J22423 | |||||
HGST | HTS541010A9E680 | H2T1000854S 0J22413 | 1000 | 5400 | (reader reported) |
HGST | HTS547550A9E384 | H2T500854S 0J15351 | 500 | 5400 | (reader reported) |
HGST | HTS545050A | (reader reported) | |||
HGST | HTS727550A9E364 | 7K750-500 0J23561 | 500 | (reader reported) | |
HGST | HTS725050A7 E630 | Z7K500-500 | 500 | 7200 | See good drive table! |
0J47815 | (reader reported) | ||||
or 0J38075 | HW/FW B GS20A3C0 | ||||
or 0J32735 | Also FW 3E0 | ||||
HGST | HTS721010A9E630/ | 7K1000 | 1000 | 7200 | (reader reported) |
0J22423 | |||||
HGST | HTS541515A9E630 | 5K1500-1500 | 1500 | 5400 | (reader reported) |
Seagate | ST9750420AS | 9RT14G-500 | 750 | 7200 | "Momentus 750GB" 8/2012 |
Seagate | ST1000LM035 | 1RK172-567 or | 1000 | Unknown | (reader reported) |
1RK172-568 | |||||
Seagate | ST1000LM048 | 2E7172-500 | 1000 | 5400 | "Barracuda" |
(reader reported) | |||||
Seagate | ST1000LM049 | 1000 | DL380 Gen8 P420 | ||
(reader reported) | |||||
Seagate | ST4000LM016 | ??? | 4000 | 5400 | (reader reported) |
Seagate | ST2000LM015-2E81 | 2E8174-500 | 2000 | 5400 | (reader reported) |
Seagate | ST2000LMB15 | 2000 | 5400 | (reader reported) | |
Seagate | ST1000LX015-1U71 | 1000 | 5400 | (reader reported) | |
Seagate | ST2000LX001 | 2000 | FireCuda 2.5" | ||
(reader reported) | |||||
Seagate | ST2000LM007 | 2000 | (reader reported DL380 Gen8) | ||
(reader reported DL360 Gen7) | |||||
Seagate | ST500LT012 | (reader reported) | |||
Seagate | ST500LM000 | 500 | 5400 | (reader reported, firmware | |
DEM[8|9|C|D]) | |||||
Seagate | ST500LM030-2E717 or | 500 | 5400 | (reader reported, Gen6-Gen8) | |
ST500LM030 | |||||
Seagate | ST1000NX0323 | 1000 | 7200 | SAS not SATA, not recognized | |
(reader reported) | |||||
Seagate | ST6000NM0105 | SAS not SATA | |||
(reader reported bad in DL360 G10 S100i/E208i-p controller) | |||||
Seagate/ | ST1000LM024 | HN-M101MBB/AVN | 1000 | (reader reported) | |
Samsung | ** NOTE SUFFIX, SEE GOOD | ||||
Spinpoint | DRIVE TABLE ** | ||||
WDC | WD10JPLX- | 2W20003 | 1000 | 7200 | WD Black 1 TB OEM 2.5" |
00MBPT0 | |||||
WDC | WD10JPVX-75JC3TO | 1000 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD10SPCX-24HWST1 | WD Blue (reader reported) | |||
Firmware 02.01A02 | |||||
WDC | WD5000LPLX- | 500 | 7200 | Firmware 02.01A02 ONLY | |
08ZNTT0 | (reader reported) | ||||
WDC | WD5000LPCX | 0C0VSD | 500 | 5400 | WD Blue (reader reported) |
WDC | WD5000BEVT-75A0RT0 | 500 | 5400 | WD Blue (reader reported) | |
WDC | WD500BEKT-75KA9T0 | 500 | 7200 | WD Scorpio Black, DL380 G7 | |
(reader reported) | |||||
WDC | WD1600HLFS | 160 | 10000 | WD Velociraptor 3.5" | |
(reader reported) | |||||
WDC | WD20SPZX | WD20SPZX-08U | 2000 | 5400 | 360P G8 (reader reported) |
WDC | WD10SPZX-08 | WD10SPZX-08 | 380E G8 (reader reported) | ||
Toshiba | MBF2300RC | 300 | 10000 | Bad in G8, Good in G6/G7 | |
(reader reported) | |||||
Toshiba | MQ01ABD100 | 1000 | 5400 | Firmware AX0P3D | |
(reader reported, see good drive table) | |||||
Zeus | SDT5-S200SS | 200 | SSD SAS | (reader reported) | |
Seagate | ST600MM0006 | 46X5427, 108-00221 | 200 | 10000 | с лейбой IBM, -НЕ РАБОТАЮТ в DL360g7 |
Данные в таблице носят рекомендательный характер и не могут быть полностью точными (возможно какие-то из дисков будут иметь другую прошивку, которая будет полностью совместима с HP сервером)
Если Вы столкнулись с аналогичной проблемой и Ваших дисков нет в списке - напишите нам в комментариях и мы внесем его в таблицу.
Установил два диска ATA ST2000LM015-2E81. В итоге в отсеках 7-8 обороты куллеров поднимаються до 90%, и указывает на датчик 12-HD Max / System
В отсеках 0-6 такой проблемы нет.
Проблем нет.
Проблем нет.
Сервер HP ProLiant DL380p g8
Сервер HP ProLiant DL380p g8
Помогло автоматическое обновление с диска поддержки HP Service Pack for ProLiant от 2016 года, найденного на просторах интернета, обороты упали до 20-25%. НО с дисками WD10SPZX-08 обороты поднялись до 80%, статус дисков Overheated, температура 56 градусов (при Caution: 60C; Critical:65C)
На проверку были установлены 500 Гб ST500LT012-1DG1 и TOSHIBA MQ01ABF (оба есть в списке), с ними обороты поднимаются максимум до 40%, в среднем 25-30%, что уже приемлемо, датчик температуры показывает 45 градусов