SSD 1.92TB 2.5 6G Toshiba THNSN81Q92CSE E1 SATA
Объем: 1.92 TB
Скорость чтения: 524 МБ/с / 75 000 IOPS
Скорость записи: 503 МБ/с / 14 000 IOPS
Энергопотребление:
- В режиме активной записи: 4.5 Вт
- В режиме ожидания: 1.2 Вт
Формфактор: 2,5"
Время наработки на отказ: 2 млн. часов
Pecуpc в TBW: 3504
Тип памяти: MLC
Интерфейс: SATA 6 Gb/s
Тип накопителя: Внутренний
Гарантия: 12 месяцев
| Характеристики | |
| Категория | Диски для сервера |
| Производитель | Toshiba |
| Форм-фактор дисков | 2.5" |
| Интерфейс | SATA |
| Скорость передачи | 6 Gb |
| Объем SSD накопителя | 1920 GB |
| Скорость чтения / IOPS | 524 MB/s / 75 000 |
| Скорость записи / IOPS | 503 MB/s / 14 000 |
| Время выработки на отказ | 2 млн часов |
| Ресурс в TBW | 3504 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 1,2 Вт |
| Энергопотребление в режиме активной записи | 4,5 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип памяти | MLC |










































