- 04 марта 2021
- Просмотров: 164
Часто наши клиенты спрашивают сколько примерно электроэнергии потребляет тот или иной сервер.
В этой статье мы собрали замеры разных конфигураций, в разных режимах нагрузки:
- Простой: Сервер включен, но на нем не производится никаких операций
- Нагрузка 40%: На сервере запущена программа BurnIt с нагрузкой 40% на процессоры, память и диски
- Нагрузка 95%: На сервере запущена программа BurnIt с нагрузкой 95% на процессоры, память и диски
Сервер | Процессоры | Память | Контроллер | Диски | Блоки питания | Простой | Нагрузка 40% | Нагрузка 95% |
HP 380 G9 | 2 * 2620 v3 | 4 * 16GB | P440AR | 2 * 400GB SSD | 2 * 500W | 91 | 123 | 193 |
HP 380 G9 | 2 * 2620 v3 | 6 * 8GB | P440AR | 4 * 250GB SATA | 2 * 500W | 92 | 125 | 150 |
HP 380 G9 | 2 * 2680 v3 | 6 * 16GB | P440AR | 4 * 900GB SAS | 2 * 500W | 115 | 145 | 295 |
HP 380 G9 | 2 * 2630L v3 | 2 * 16GB | P840 | 2 * 500GB SATA | 2 * 500W | 103 | 125 | 163 |
HP 380 G9 | 2 * 2630L v3 | 8 * 8GB | P440AR | 2 * 400GB SSD | 2 * 500W | 118 | 139 | 183 |
HP 380 G9 | 2 * 2680 v3 | 8 * 32GB | P840 | 2 * 500GB SATA | 2 * 500W | 90 | 185 | 280 |
HP 360 G9 | 2 * 2680 v3 | 8 * 16GB | H240ar | 2 * 300GB SAS | 2 * 500W | 108 | 150 | 290 |
HP 360 G9 | 2 * 2680 v3 | 4 * 16GB | P440AR | 4 * 300GB SAS | 2 * 500W | 124 | 177 | 308 |
HP 360P G8 | 2 * 2650 v2 | 1 * 4GB | P420i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 68 | 93 | 130 |
HP 360P G8 | 2 * 2650 v2 | 8 * 8GB | P420i | 2 * 200GB SSD | 2 * 460W | 93 | 140 | 240 |
HP 360P G8 | 2 * 2630 | 8 * 4GB | P420i | 2 * 300GB SAS | 2 * 460W | 86 | 140 | 200 |
HP 360P G8 | 2 * 2650 v2 | 6 * 8GB | P420i | 4 * 900GB SAS | 2 * 460W | 110 | 175 | 270 |
HP 360P G8 | 2 * 2620 v2 | 8 * 16GB | P420i | 4 * 900GB SAS | 2 * 460W | 100 | 160 | 180 |
HP 360P G8 | 2 * 2660 | 8 * 16GB | P420i | 10 * 900GB SAS | 2 * 460W | 129 | 214 | 301 |
HP 360P G8 | 2 * 2620 | 2 * 8GB | P420i | 4 * 300GB SAS | 2 * 460W | 89 | 136 | 162 |
HP 360P G8 | 2 * 2643 | 8 * 16GB | P420i | 1 * 600GB SAS | 2 * 460W | 105 | 162 | 221 |
HP 360P G8 | 2 * 2637 | 8 * 8GB | P420i | 6 * 300GB SAS | 2 * 460W | 113 | 146 | 187 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 v2 | 8 * 8GB | P420i | 4 * 600GB SAS | 2 * 460W | 96 | 150 | 240 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 v2 | 2 * 2GB | P420i | 2 * 300GB SAS | 2 * 460W | 111 | 155 | 222 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 v2 | 2 * 2GB | P420i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 102 | 134 | 213 |
HP 380P G8 | 2 * 2630L | 6 * 8GB | P420i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 110 | 153 | 195 |
HP 380P G8 | 2 * 2620 | 12 * 8GB | P420i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 115 | 145 | 200 |
HP 380P G8 | 2 * 2680 v2 | 10 * 16GB | P420i | 2 * 500GB SATA | 2 * 460W | 127 | 207 | 305 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 | 2 * 32GB | P420i | 2 * 400GB SSD | 2 * 460W | 107 | 165 | 230 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 v2 | 4 * 8GB | P420i | 2 * 300GB SAS | 2 * 460W | 121 | 157 | 250 |
HP 380P G8 | 2 * 2620 v2 | 4 * 4GB | P420i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 74 | 110 | 140 |
HP 380P G8 | 2 * 2630L | 6 * 8GB | P420i | 2 * 300GB SAS | 2 * 460W | 136 | 179 | 215 |
HP 380P G8 | 2 * 2620 v2 | 2 * 8GB | P420i | 14 * 300GB SAS | 2 * 460W | 176 | 243 | 280 |
HP 380P G8 | 2 * 2643 | 16 * 8GB | P420i | 1 * 1.6TB PCI SSD | 2 * 460W | 90 | 167 | 213 |
HP 380P G8 | 2 * 2650 v2 | 8 * 8GB | P420i | 8 * 900GB SAS | 2 * 750W | 139 | 207 | 290 |
HP 360E G8 | 2 * 2450L | 8 * 8GB | P420 | 8 * 300GB SAS | 2 * 460W | 111 | 173 | 208 |
HP 360E G8 | 2 * 2430L v2 | 2 * 32GB | P420 | 8 * 300GB SAS | 2 * 460W | 126 | 160 | 195 |
HP 360E G8 | 2 * 2430 v2 | 6 * 8GB | P420 | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 67 | 106 | 141 |
HP 360E G8 | 2 * 2470 | 4 * 8GB | P420 | 4 * 300GB SAS | 2 * 460W | 123 | 194 | 281 |
HP 360E G8 | 2 * 2430 v2 | 6 * 8GB | P420 | 1 * 900GB SAS | 2 * 460W | 88 | 110 | 160 |
HP 360E G8 | 2 * 2440 | 8 * 8GB | P420 | 3 * 200GB SSD | 2 * 460W | 106 | 145 | 194 |
HP 360E G8 | 2 * 2440 | 6 * 4GB | P420 | 4 * 300GB SAS | 2 * 460W | 118 | 174 | 217 |
HP 360E G8 | 2 * 2430L v2 | 2 * 8GB | P420 | 1 * 200GB SSD | 2 * 460W | 95 | 121 | 142 |
HP 380E G8 | 2 * 2430L v2 | 8 * 4GB | P420 | 4 * 200GB SSD | 2 * 460W | 123 | 160 | 198 |
HP 380E G8 | 2 * 2430L v2 | 12 * 8GB | P420 | 2 * 300GB SAS | 2 * 460W | 85 | 128 | 165 |
HP 380E G8 | 2 * 2470 v2 | 4 * 32GB | P420 | 2 * 2TB SAS | 2 * 750W | 124 | 175 | 250 |
HP 380E G8 | 2 * 2430L v2 | 2 * 4GB | P420 | 2 * 10TB SATA | 2 * 460W | 120 | 146 | 177 |
HP 560 G8 | 4 * 4650 | 32 * 16GB | P420i | 4 * 960GB SSD | 2 * 1200W | 166 | 362 | 630 |
HP 360 G7 | 2 * L5630 | 2 * 4GB | P420 | 8 * 300GB SAS | 2 * 460W | 130 | 187 | 200 |
HP 380 G7 | 2 * X5675 | 4 * 8GB | P420 | 4 * 300GB SAS | 2 * 460W | 140 | 220 | 276 |
HP 380 G7 | 2 * X5675 | 2 * 8GB | P410i | 4 * 300GB SAS | 2 * 460W | 134 | 200 | 261 |
HP 380 G7 | 2 * X5675 | 4 * 8GB | P420 | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 116 | 152 | 240 |
HP 380 G7 | 2 * X5660 | 4 * 8GB | P410i | 1 * 300GB SAS | 2 * 460W | 98 | 180 | 231 |
Dell R620 | 2 * 2690 v2 | 12 * 16GB | Perc H710 | 2 * 1960GB SSD | 2 * 750W | 112 | 150 | 280 |
Dell R620 | 2 * 2670 | 6 * 8GB | Perc H710 | 4 * 900GB SAS | 2 * 750W | 126 | 168 | 294 |
Dell R620 | 2 * 2650 v2 | 16 * 16GB | Perc H710 | 2 * 300GB SAS | 2 * 750W | 140 | 156 | 210 |
Dell R720 | 2 * 2660 | 8 * 8GB | Perc H710 | 2 * 500GB SATA | 2 * 750W | 140 | 168 | 224 |
Рекомендуем
Сервер Dell R620 (10 SFF)
14 655 грн
Сервер Dell R620 (8 SFF)
13 388 грн
Сервер Dell R720 (16 SFF)
15 966 грн
Сервер Dell R720 (8 LFF)
15 073 грн
Сервер Dell R720 (8 SFF)
13 691 грн
Сервер Dell R720xd (12 LFF)
18 728 грн
Сервер HP DL380 G7 (6 LFF)
8 568 грн
Сервер HP ProLiant DL380 G7 (16 SFF)
8 715 грн
Сервер HP ProLiant DL380 G7 (8 SFF)
5 008 грн
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (12 LFF)
38 708 грн
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (16 SFF)
46 957 грн
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (24 SFF)
58 950 грн
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (4 LFF)
26 695 грн 22 995 грн
Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 (8 LFF)
33 995 грн 28 995 грн
Сервер HP ProLiant DL380e G8 (25 SFF + 2LFF)
13 778 грн
Сервер HP ProLiant DL380e G8 (25 SFF)
11 532 грн
Сервер HP ProLiant DL380e Gen8 (12 LFF)
10 317 грн
Сервер HP ProLiant DL380e Gen8 (14 LFF)
12 477 грн
Сервер HP ProLiant DL380e Gen8 (16 SFF)
10 854 грн
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (12 LFF)
12 608 грн
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (25 SFF)
9 889 грн 8 889 грн
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (8 SFF)
7 909 грн 6 909 грн
Сервер HP ProLiant DL360 G7 (4 SFF)
4 783 грн
Сервер HP ProLiant DL360 G7 (8 SFF)
5 008 грн
Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 (4 LFF)
26 890 грн
Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 (8 SFF)
22 610 грн
Сервер HP ProLiant DL360e Gen8 (4 LFF)
10 670 грн
Сервер HP ProLiant DL360e Gen8 (8 SFF)
8 537 грн
Сервер HP ProLiant DL360p Gen8 (10 SFF)
17 968 грн
Сервер HP ProLiant DL360p Gen8 (4 LFF)
9 039 грн
Сервер HP ProLiant DL360p Gen8 (8 SFF)
7 645 грн