Немає в наявності
RAID контролер Dell PERC H700 512Mb
Інтерфейс: SAS 6GB/s
2* Mini-SAS SFF-8087
Кеш-пам'ять: 512 MB
Рівень RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Підтримка до 16 логічних дисків
PCIe 2.0 x8
PN: 0XXFVX 1THG8
Гарантія: 1 місяць
Порівняння: PERC H700 та PERC H800 з попереднім PERC 6/I и PERC 6/E
Модель | PERC H700 | PERC 6/I | PERC H800 | PERC 6/E |
Інтерфейс | 6Gb (SAS 2.0) | 3Gb (SAS 1.1) | 6Gb (SAS 2.0) | 3Gb (SAS 1.1) |
Інтерфейс хост-контролера | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 1.0 | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 1.0 |
Порти | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) |
Внутрішні/зоавнішні роз'єми | 2 внутрішніх | 2 зовнішніх | ||
Кеш-пам'ять | 512MB / 1GB (800 MHz DDR2) | 256MB (667 MHz DDR2) | 512MB TBBU 512MB TNVC 1GB TNVC | 256MB / 512MB (667 MHz DDR2) |
RAID рівні | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
Кількість підтримуємих дисків | 16 | 10 | 192 (8x MD1220) | 144 (6x MD1120) |
HDD | SAS, SATA | SAS | SAS, SATA | |
SSD | SAS | SATA | SAS | - |
SED | Да | - | Да | - |
Версія прошивки контролера | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 6,2 |
Резервний шлях | - | - | Да | Да |
Автоматичне балансування навантаження | - | - | Да | Да |
Управління | OpenManage™ 6.2 | OpenManage™ 5.4 | OpenManage™ 6.2 | OpenManage™ 5.4 |
Характеристики | |
Категорія | Рейд контролер |
Тип | RAID контролер |
Гарантія | 1 місяць |
Теги: RAID контролер, Dell, PERC